Similac® 360 Total Care® Nutrient Profiles
for Ready-to-Feed (RTF) Liquid
Similac 360 Total Care, RTF
Nutrient Name | Per 100 Cal | Per 1000 mL |
Energy, Cal | 100 | 676 |
Volume, mL | 148 | 1000 |
Protein, g | 2.07 | 13.99 |
Fat, g | 5.4 | 36.49 |
Linoleic Acid, mg | 1000 | 6757 |
Carbohydrates, g | 11 | 74.32 |
Calcium, mg | 78 | 527 |
Calcium, mEq | 3.9 | 26.4 |
Phosphorus, mg | 42 | 284 |
Magnesium, mg | 6 | 40.5 |
Iron, mg | 1.8 | 12.16 |
Zinc, mg | 0.75 | 5.07 |
Manganese, mcg | 5 | 33.8 |
Copper, mcg | 90 | 608 |
Iodine, mcg | 15 | 101 |
Selenium, mcg | 2 | 14 |
Sodium, mg | 24 | 162 |
Sodium, mEq | 1 | 6.8 |
Potassium, mg | 105 | 709 |
Potassium, mEq | 2.7 | 18.2 |
Chloride, mg | 65 | 439 |
Chloride, mEq | 1.8 | 12.2 |
Vitamin A, IU | 300 | 2027 |
Vitamin, D, IU | 60 | 405 |
Vitamin E, IU | 1.5 | 10.1 |
Vitamin K, mcg | 8 | 54.1 |
Thiamin (B-1), mcg | 100 | 676 |
Riboflavin (B-2), mcg | 150 | 1014 |
Vitamin B-6, mcg | 60 | 405 |
Vitamin B-12, mcg | 0.25 | 1.69 |
Niacin, mcg | 1050 | 7095 |
Folic Acid, mcg | 15 | 101.4 |
Pantothenic Acid, mcg | 450 | 3041 |
Biotin, mcg | 4.4 | 29.7 |
Vitamin C, mg | 9 | 60.8 |
Choline, mg | 24 | 162.2 |
Inositol, mg | 24 | 162.2 |
PRSL, mOsm | 18.7 | 126.4 |
Water, g | 133 | 899 |
Osmolality, mOsm/kg H2O | 310 | 310 |
Similac 360 Total Care Sensitive, RTF
Nutrient Name | Per 100 Cal | Per 1000 mL |
Energy, Cal | 100 | 676 |
Volume, mL | 148 | 1000 |
Protein, g | 2.1 | 14.19 |
Fat, g | 5.4 | 36.49 |
Linoleic Acid, mg | 1000 | 6757 |
Carbohydrates, g | 10.9 | 73.65 |
Calcium, mg | 84 | 568 |
Calcium, mEq | 4.2 | 28.4 |
Phosphorus, mg | 56 | 378 |
Magnesium, mg | 6 | 40.5 |
Iron, mg | 1.8 | 12.16 |
Zinc, mg | 0.75 | 5.07 |
Manganese, mcg | 5 | 33.8 |
Copper, mcg | 90 | 608 |
Iodine, mcg | 15 | 101 |
Selenium, mcg | 2 | 14 |
Sodium, mg | 30 | 203 |
Sodium, mEq | 1.3 | 8.8 |
Potassium, mg | 107 | 723 |
Potassium, mEq | 2.7 | 18.2 |
Chloride, mg | 65 | 439 |
Chloride, mEq | 1.8 | 12.2 |
Vitamin A, IU | 300 | 2027 |
Vitamin, D, IU | 60 | 405 |
Vitamin E, IU | 1.5 | 10.1 |
Vitamin K, mcg | 8 | 54.1 |
Thiamin (B-1), mcg | 100 | 676 |
Riboflavin (B-2), mcg | 150 | 1014 |
Vitamin B-6, mcg | 60 | 405 |
Vitamin B-12, mcg | 0.25 | 1.69 |
Niacin, mcg | 1050 | 7095 |
Folic Acid, mcg | 15 | 101.4 |
Pantothenic Acid, mcg | 450 | 3041 |
Biotin, mcg | 4.4 | 29.7 |
Vitamin C, mg | 9 | 60.8 |
Choline, mg | 24 | 162.2 |
Inositol, mg | 24 | 162.2 |
PRSL, mOsm | 19.7 | 133.2 |
Water, g | 133 | 899 |
Osmolality, mOsm/kg H2O | 200 | 200 |
Similac 360 Total Care Nutrient Profiles
for 100 Grams Powder
Nutrient Name | Similac 360 Total Care, Powder | Similac 360 Total Care Sensitive, Powder |
Amount, g | 100 | 100 |
Powder g/scoop | 8.6 | 8.8 |
Energy, Cal | 517 | 508 |
Displacement Volume, mL | 77 | 76 |
Protein, g | 10.71 | 10.68 |
Fat, g | 28.97 | 27.45 |
Linoleic Acid, mg | 5173 | 5084 |
Carbohydrates, g | 54.32 | 55.41 |
Calcium, mg | 404 | 427 |
Calcium, mEq | 20.2 | 21.4 |
Phosphorus, mg | 217 | 285 |
Magnesium, mg | 31 | 30.5 |
Iron, mg | 9.31 | 9.15 |
Zinc, mg | 3.88 | 3.81 |
Manganese, mcg | 25.9 | 25.4 |
Copper, mcg | 466 | 458 |
Iodine, mcg | 78 | 76 |
Selenium, mcg | 10 | 10 |
Sodium, mg | 124 | 153 |
Sodium, mEq | 5.2 | 6.6 |
Potassium, mg | 543 | 544 |
Potassium, mEq | 14 | 14 |
Chloride, mg | 336 | 330 |
Chloride, mEq | 9.3 | 9.2 |
Vitamin A, IU | 1552 | 1525 |
Vitamin D, IU | 310 | 305 |
Vitamin E, IU | 7.8 | 7.6 |
Vitamin K, mcg | 41.4 | 40.7 |
Thiamin (B-1), mcg | 517 | 508 |
Riboflavin (B-2), mcg | 776 | 763 |
Vitamin B-6, mcg | 310 | 305 |
Vitamin B-12, mcg | 1.29 | 1.27 |
Niacin, mcg | 5432 | 5338 |
Folic Acid, mcg | 77.6 | 76.3 |
Pantothenic Acid, mcg | 2328 | 2288 |
Biotin, mcg | 22.8 | 22.4 |
Vitamin C, mg | 46.6 | 45.8 |
Choline, mg | 124.2 | 122 |
Inositol, mg | 124.2 | 122 |