Similac® Alimentum® Nutrient Profiles
Similac Alimentum is an extensively hydrolyzed protein formula for infants with food allergies or sensitivity to intact protein. View the complete nutrient profiles for the ready-to-feed and powder formula options.
Similac Alimentum, Ready-to-Feed
Nutrient Name | Per 100 Cal | Per 1000 mL |
Energy, Cal | 100 | 676 |
Volume, mL | 148 | 1,000 |
Protein, g | 2.75 | 18.6 |
Fat, g | 5.54 | 37.47 |
Linoleic Acid, mg | 1,900 | 12,850 |
Carbohydrates, g | 10.2 | 69 |
Calcium, mg | 105 | 710 |
Calcium, mEq | 5.2 | 35.4 |
Phosphorus, mg | 75 | 507 |
Magnesium, mg | 7.5 | 50.7 |
Iron, mg | 1.8 | 12.17 |
Zinc, mg | 0.75 | 5.07 |
Manganese, mcg | 8 | 54 |
Copper, mcg | 75 | 507 |
Iodine, mcg | 15 | 101 |
Selenium, mcg | 2 | 14 |
Sodium, mg | 44 | 298 |
Sodium, mEq | 1.9 | 12.9 |
Potassium, mg | 118 | 798 |
Potassium, mEq | 3 | 20.3 |
Chloride, mg | 80 | 541 |
Chloride, mEq | 2.3 | 15.5 |
Vitamin A, IU | 300 | 2,029 |
Vitamin, D, IU | 45 | 304 |
Vitamin E, IU | 3 | 20.3 |
Vitamin K, mcg | 15 | 101 |
Thiamin (B-1), mcg | 60 | 406 |
Riboflavin (B-2), mcg | 90 | 609 |
Vitamin B-6, mcg | 60 | 406 |
Vitamin B-12, mcg | 0.45 | 3.04 |
Niacin, mcg | 1,350 | 9,130 |
Folic Acid, mcg | 15 | 101 |
Pantothenic Acid, mcg | 750 | 5,072 |
Biotin, mcg | 4.5 | 30.4 |
Vitamin C, mg | 9 | 61 |
Choline, mg | 12 | 81 |
Inositol, mg | 5 | 33.8 |
PRSL, mOsm | 25.3 | 171.3 |
Water, g | 133 | 899 |
Osmolality, mOsm/kg H2O | 370 | 370 |
Similac® Alimentum® Nutrient Profiles
for 100 Grams Powder
Nutrient Name | Similac Alimentum, Powder |
Amount, g | 100 |
Powder g/scoop | 8.7 |
Energy, Cal | 509 |
Displacement Volume, mL | 76 |
Protein, g | 13.99 |
Fat, g | 28.19 |
Linoleic Acid, mg | 4,072 |
Carbohydrates, g | 51.91 |
Calcium, mg | 534 |
Calcium, mEq | 26.4 |
Phosphorus, mg | 382 |
Magnesium, mg | 38 |
Iron, mg | 9.16 |
Zinc, mg | 3.81 |
Manganese, mcg | 40.7 |
Copper, mcg | 382 |
Iodine, mcg | 8.8 |
Selenium, mcg | 10 |
Sodium, mg | 224 |
Sodium, mEq | 9.6 |
Potassium, mg | 600 |
Potassium, mEq | 15 |
Chloride, mg | 407 |
Chloride, mEq | 11.7 |
Vitamin A, IU | 1,527 |
Vitamin D, IU | 305 |
Vitamin E, IU | 15.2 |
Vitamin K, mcg | 40.7 |
Thiamin (B-1), mcg | 305 |
Riboflavin (B-2), mcg | 458 |
Vitamin B-6, mcg | 305 |
Vitamin B-12, mcg | 2.29 |
Niacin, mcg | 6,871 |
Folic Acid, mcg | 76.3 |
Pantothenic Acid, mcg | 3,817 |
Biotin, mcg | 22.9 |
Vitamin C, mg | 45.8 |
Choline, mg | 61.08 |
Inositol, mg | 25.4 |