Nutritional Information
Unflavored Powder - 100 Cal (4.5 fl oz, prepared as directed)
Nutrient Data | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Calories | 100 |
Volume, mL | 134.42 |
Protein, g | 2.8 |
Fat, g | 5.5 |
Carbohydrate, g | 10.1 |
Water, g | 120 |
Linoleic Acid, mg | 750 |
Vitamins | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Vitamin A, IU | 350 |
Vitamin D, IU | 70 |
Vitamin E, IU | 3.6 |
Vitamin K, mcg | 11 |
Thiamin (Vitamin B1), mcg | 175 |
Riboflavin (Vitamin B2), mcg | 150 |
Vitamin B6, mcg | 100 |
Vitamin B12, mcg | 0.40 |
Niacin, mcg | 1950 |
Folic Acid (Folacin), mcg | 25 |
Pantothenic Acid, mcg | 800 |
Biotin, mcg | 9 |
Vitamin C (Ascorbic Acid), mg | 15 |
Choline, mg | 16 |
Inositol, mg | 35 |
Minerals | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Calcium, mg | 105 |
Calcium, mEq | 5.2 |
Phosphorus, mg | 62 |
Magnesium, mg | 9 |
Iron, mg | 1.8 |
Zinc, mg | 1.2 |
Manganese, mcg | 10 |
Copper, mcg | 120 |
Iodine, mcg | 15 |
Selenium, mcg | 2.3 |
Sodium, mg | 33 |
Sodium, mEq | 1.4 |
Potassium, mg | 142 |
Potassium, mEq | 3.6 |
Chloride, mg | 75 |
Chloride, mEq | 2.1 |
Unflavored Powder - 1000 mL (1.1 QT, prepared as directed)
Nutrient Data | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Calories | 744 |
Volume, mL | 1000 |
Protein, g | 20.83 |
Fat, g | 40.92 |
Carbohydrate, g | 75.1 |
Water, g | 893 |
Linoleic Acid, mg | 5580 |
Vitamins | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Vitamin A, IU | 2604 |
Vitamin D, IU | 521 |
Vitamin E, IU | 26.8 |
Vitamin K, mcg | 81.8 |
Thiamin (Vitamin B1), mcg | 1302 |
Riboflavin (Vitamin B2), mcg | 1116 |
Vitamin B6, mcg | 744 |
Vitamin B12, mcg | 2.98 |
Niacin, mcg | 14507 |
Folic Acid (Folacin), mcg | 186 |
Pantothenic Acid, mcg | 5951 |
Biotin, mcg | 67.0 |
Vitamin C (Ascorbic Acid), mg | 112 |
Choline, mg | 119 |
Inositol, mg | 260 |
Minerals | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Calcium, mg | 781 |
Calcium, mEq | 39.0 |
Phosphorus, mg | 461 |
Magnesium, mg | 67.0 |
Iron, mg | 13.4 |
Zinc, mg | 8.9 |
Manganese, mcg | 74 |
Copper, mcg | 893 |
Iodine, mcg | 112 |
Selenium, mcg | 17 |
Sodium, mg | 245 |
Sodium, mEq | 10.4 |
Potassium, mg | 1056 |
Potassium, mEq | 27.0 |
Chloride, mg | 558 |
Chloride, mEq | 15.6 |
Unflavored Liquid - 100 Cal (4.5 fl oz)
Nutrient Data | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Calories | 100 |
Volume, mL | 134.42 |
Protein, g | 2.8 |
Fat, g | 5.5 |
Carbohydrate, g | 10.1 |
Water, g | 120 |
Linoleic Acid, mg | 750 |
Vitamins | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Vitamin A, IU | 350 |
Vitamin D, IU | 70 |
Vitamin E, IU | 3.6 |
Vitamin K, mcg | 11 |
Thiamin (Vitamin B1), mcg | 175 |
Riboflavin (Vitamin B2), mcg | 150 |
Vitamin B6, mcg | 100 |
Vitamin B12, mcg | 0.40 |
Niacin, mcg | 1950 |
Folic Acid (Folacin), mcg | 25 |
Pantothenic Acid, mcg | 800 |
Biotin, mcg | 9 |
Vitamin C (Ascorbic Acid), mg | 15 |
Choline, mg | 16 |
Inositol, mg | 35 |
Minerals | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Calcium, mg | 105 |
Calcium, mEq | 5.2 |
Phosphorus, mg | 62 |
Magnesium, mg | 9 |
Iron, mg | 1.8 |
Zinc, mg | 1.2 |
Manganese, mcg | 10 |
Copper, mcg | 120 |
Iodine, mcg | 15 |
Selenium, mcg | 2.3 |
Sodium, mg | 33 |
Sodium, mEq | 1.4 |
Potassium, mg | 142 |
Potassium, mEq | 3.6 |
Chloride, mg | 75 |
Chloride, mEq | 2.1 |
Unflavored Liquid - 1000 mL (1.1 QT)
Nutrient Data | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Calories | 744 |
Volume, mL | 1000 |
Protein, g | 20.83 |
Fat, g | 40.92 |
Carbohydrate, g | 75.1 |
Water, g | 893 |
Linoleic Acid, mg | 5580 |
Vitamins | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Vitamin A, IU | 2604 |
Vitamin D, IU | 521 |
Vitamin E, IU | 26.8 |
Vitamin K, mcg | 81.8 |
Thiamin (Vitamin B1), mcg | 1302 |
Riboflavin (Vitamin B2), mcg | 1116 |
Vitamin B6, mcg | 744 |
Vitamin B12, mcg | 2.98 |
Niacin, mcg | 14507 |
Folic Acid (Folacin), mcg | 186 |
Pantothenic Acid, mcg | 5951 |
Biotin, mcg | 67.0 |
Vitamin C (Ascorbic Acid), mg | 112 |
Choline, mg | 119 |
Inositol, mg | 260.0 |
Minerals | |
---|---|
Amount Per Serving | |
Calcium, mg | 781 |
Calcium, mEq | 39.0 |
Phosphorus, mg | 461 |
Magnesium, mg | 67.0 |
Iron, mg | 13.4 |
Zinc, mg | 8.9 |
Manganese, mcg | 74 |
Copper, mcg | 893 |
Iodine, mcg | 112 |
Selenium, mcg | 17 |
Sodium, mg | 245 |
Sodium, mEq | 10.4 |
Potassium, mg | 1056 |
Potassium, mEq | 27.0 |
Chloride, mg | 558 |
Chloride, mEq | 15.6 |